Prof. Dr.-Ing. Dirk Lowke

Akademische Ausbildung mit Abschluss

     2000 | Bauingenieurwesen, TU Cottbus, Diplom.

Wissenschaftliche Abschlüsse

     2013 | Promotion, Baustofftechnologie, Technische Universität München, Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Peter Schießl

Beruflicher Werdegang ab Studienabschluss

seit 2021 | Mitglied im Strategieboard des Departments Bauen und Umwelt der TU Braunschweig.

seit 2020 | Vorstandsmitglied DFG Sonderforschungsbereich TRR 277 Additive Fertigung im Bauwesen.

seit 2019 | Gesellschafter der Lowke Schießl Ingenieure GmbH.

seit 2017 | Univ.-Professor für Baustoffe am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB) der TU Braunschweig; Mitglied im Vorstand der Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig.

2016 | Visiting Research Scholar an der University of California Berkeley.

2006 – 2017 | Leiter der Arbeitsgruppe Betontechnologie am Centrum Baustoffe und Materialprüfung (cbm) der TU München.

2001 – 2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centrum Baustoffe und Materialprüfung (cbm) der TU München.

2000 – 2001 | Hochtief Building Dresden.

Sonstiges

2024 | Des. Chair, 4th RILEM Int. Conference on Concrete and Digital Fabrication, Braunschweig / München.

2022 | Wahl zum ordentlichen Mitglied in die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft.

2016 – 2021 | Co-chair RILEM Technical Committee “Digital fabrication with cement-based materials”.

seit 2021 | Co-chair RILEM Technical Committee “Performance requirements and testing of fresh printable cement-based materials”.

seit 2020 | Mitglied des DBV-Arbeitskreises "Digitale Fertigung im Betonbau".

seit 2020 | Mitglied der DAfStb-Arbeitsgruppe “Digitaler Betonbau durch additive Verfahren”.

seit 2018 | Jury-Mitglied Rüsch-Forschungspreis des DBV.

seit 2020 | Jury-Mitglied Klaus-Dyckerhoff Preis.

2022 | Scientific Committee Co-Chair, 3rd RILEM Int. Conference on Concrete and Digital Fabrication, Loughborough.

2020 | Keynote und Mitglied im Scientific Committee, 2nd RILEM Int. Conference on Concrete and Digital Fabrication, Eindhoven.

2018 | Keynote und Mitglied im Scientific Committee, 1st RILEM Int. Conference on Concrete and Digital Fabrication, Zürich.

2015 | AUSGEZEICHNETES PROJEKT DER WERKSTOFFFORSCHUNG des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, „Erforschung des Nanowerkstoffs UHPC für die Anwendung im Spezialtiefbau unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte“, in Kooperation mit T. Stengel, S. Illguth (TU München) sowie K. Beckhaus und H.Ibuk (Bauer Spezialtiefbau).

2014 | GEORG BURG PREIS für die herausragende Dissertation “Sedimentationsverhalten und Robustheit Selbstverdichtender Betone, Optimierung auf Basis der Modellierung der interpartikulären Wechselwirkungen in zementbasierten Suspensionen“.

2013 | Mitglied im Scientific Committee, 1st RILEM Int. Conference on Rheology and Processing of Construction Materials, Paris.

2012 | BEST PAPER AWARD Lowke, D. et al.: Control of Rheology, Strength and Fibre Bond of UHPC with Additions. In: Ultra-High Performance Concrete and Nanotechnology in Construction.

| Reviewer: Cement and Concrete Research, Construction and Building Materials, Cement and Concrete Composites, Materials and Structures.

Publikationen

a)  https://www.tu-braunschweig.de/ibmb/fachgebiete/fachgebiet-baustoffe/prof-dr-ing-dirk-lowke

b)  Patente, erteilt

1. Patent, Verfahren zum Vermindern von Dunkelverfärbungen an Sichtbetonoberflächen, zu Beton aushärtende Fertigmischung sowie Zement zur Herstellung von Beton (DE 10 2010 047 923 B4)

2. Patent, Verfahren zum Herstellen eines Betonbauteils und Betonteil-Herstellvorrichtung (DE 10 2019 105 596 B3).